Themen / Schwerpunkte der jeweiligen
Ausgabe
|
Ausgabe
|
June 2025 |
 | Wohnungsbau, Dämmung und Dämmstoffe | 6.6 |
 | Sanierung, Dämmung und Baustoffrecycling | 5.6 |
 | Hitzeschutz, Schwammstadt, Sanierung und Rohstoffversorgung | 4.6 |
 | Ausgaben Bauministerium, Sanierung und Denkmalschutz | 3.6 |
 | Hitzeaktionstag, Rohbau, Baustoffe | 2.6 |
May 2025 |
 | Rohstoffe, Rohbau und Betonbau | 28.5 |
 | Feuerverzinken, Rohbau und Betonbau | 27.5 |
 | Betonbau, Rohbau und 3D-Druck | 26.5 |
 | Baugewerbe, Rohbau und Beton | 23.5 |
 | Sozialer Wohnungsbau, Rohbau und Bauprojekte | 22.5 |
 | Fachwerk, Holzbau und Holzwerkstoffe | 21.5 |
 | ReallaboreG, Rohbau, Projekte | 20.5 |
 | Sanierungsquote 2024, Rohbau, Projekte | 19.5 |
 | Auslastung Büroflächen, Baugenehmigungen, Trockenbau, Putze, Farben | 16.5 |
 | Geschäftsklima Wohnungsbau, Trockenbau, Putze, Farben | 15.5 |
 | Trockenbau, Innenausbau, Trennwände | 14.5 |
 | Immobilienmarkt, Innenausbau | 13.5 |
 | BIM Monitor, Bau-IT | 12.5 |
 | Tag der Städtebauförderung, Wärmepumpen | 9.5 |
 | Bidding Zone Review, Strommarkt, PV, Geothermie | 8.5 |
 | Blindleistung, Stromspeicher, Batteriespeicher | 7.5 |
 | Grundbucheinsicht, Photovoltaik, Blitz-Atlas | 6.5 |
 | Erneuerbare Energien, Photovoltaik | 5.5 |
 | Brandvermeidung, Brandschutz, Notsignale | 2.5 |
April 2025 |
 | Lärm, Schallschutz, Raumakustik | 30.4 |
 | iFire, Rauchwarnmelder, Brandschutz | 29.4 |
 | Workers Memorial Day, Arbeitsschutz, Brandschutz | 28.4 |
 | Auftragseingang und Umsatz, Bau-Software, Geschäftsklima April | 25.4 |
 | Wasserstoffhandel, BAFA-Förderkompass, Bau-Software, Apps | 24.4 |
 | Cannabis, Haustechnik, Gebäudeautomation, Zutrittkontrolle | 23.4 |
 | Ehrenamt, Türtechnik, Zutrittkontrolle | 22.4 |
 | DSD, Baugenehmigungen, Türtechnik | 17.4 |
 | Kapazitätsauslastung Bauwesen, Türen, Türtechnik, Beschläge | 16.4 |
 | Holzeinschlag 2024, Fenstertechnik, Fenstertausch, Baustelle | 15.4 |
 | bauma, Baubetrieb, Koalitionsvertrag | 14.4 |
 | Wohnungsbau-Tag, Fenster, Fensterbau | 11.4 |
 | Baupreise Februar, Fenster, Fensterbau | 10.4 |
 | Fenster, Fensterbau | 9.4 |
 | DIW Jubiläum, VHF, Fassadensanierung | 8.4 |
 | DNP, Fassade, Fassadensanierung | 7.4 |
 | Graffiti, Fassade, VHF | 4.4 |
 | Luxusverglasung, Fassadenglas, Bauglas | 3.4 |
 | Vogelschutzglas, Glasfassade, Isolierglas | 2.4 |
 | Glasziegel, Glasfassade, Balkonverglasung | 1.4 |
March 2025 |
 | World Backup Day, Dachfenster, Oberlichter | 31.3 |
 | Erstes Wohnungsbaugesetz 28. März 1950, Dachdämmung | 28.3 |
 | Änderung SchfHwG, Dach, Absturzsicherung | 27.3 |
 | IOC IAKS Architekturpreis, Dach, PV-Installation | 26.3 |
 | Auftragseingang Januar, Dachentwässerung, Dachbegrünung | 25.3 |
 | Homeoffice-Quote, Dach, Dachabdichtung | 24.3 |
 | Wohnungsbedarfsprognose, TGA, Baubranche | 21.3 |
 | Weltwassertag, Taskforce Gebäudetechnik, TGA, SHK | 20.3 |
 | SHK, Sanitär und Bad | 18.3 |
 | Weltrecyclingtag, Bau-IT | 17.3 |
 | Halbleiterproduktion, Bau-IT | 14.3 |
 | Abwasser, Hebeanlagen, Pumpen | 13.3 |
 | DNK-Plattform, TGA | 12.3 |
 | Berufskrankheiten, Sanitärinstallation, TGA | 11.3 |
 | Bauwirtschaft, Wärmetechnik | 10.3 |
 | Nachwuchsmangel und Investitionen, Wärmetechnik, TGA | 7.3 |
 | GGA, Flächenheizung, Flächenkühlung | 6.3 |
 | Kommunale Wärmeplanung, TGA, Heizungstechnik | 5.3 |
 | Mondmission, Wärme- und Kältetechnik, H2 | 4.3 |
 | Wassereinsatz 2022, Sanierung, Arbeitsschutz | 3.3 |
February 2025 |
 | Clean Industial Deal, Großwärmepumpen, WP, DQR | 28.2 |
 | Kommunale Wärmeplanung, Großwärmepumpen, Taskforse Gebäudetyp E | 27.2 |
 | Beschäftigungsindex, SHK-Mix | 26.2 |
 | Auftragseingang Bauhauptgewerbe 2024, Wärmepumpe, Geschäftsklima | 25.2 |
 | Recht, Wärmepumpenmarkt, SHK E, ISH | 24.2 |
 | BAK-Musterfortbildungsordnung, BauBuch, Studien | 21.2 |
 | 22 Minuten Rekord, Bauforschung, Studien | 20.2 |
 | Förderbescheid für IMoGer, Themenmix | 19.2 |
 | FGÖB, R-Beton, Fachmessen | 18.2 |
 | BAFA Aktualisierung EnEfG-Merkblatt, Mauerwerk | 17.2 |
 | Großhandelspreise, Leichtbeton, Kalksandstein | 14.2 |
 | Meldung Lohnnachweis, Ziegel, Ziegelpreis, Euroconstruct | 13.2 |
 | Plagiarius, Baustoff Beton, 3D-Betondruck | 12.2 |
 | Europäischer Notruftag, Baustoffe, Baubranche | 11.2 |
 | Bahngebäude, Straße, Tiefbau, Baubranche | 10.2 |
 | Görliwood, Radwegbrücken, Außenbeläge, Parken | 7.2 |
 | DIN Transparenz, Außenbeläge, Straßenbau | 6.2 |
 | EU AI Act, Bauwirtschaft | 5.2 |
 | StVO-Novelle, Straßenbau, Schachtabdeckung | 4.2 |
 | Tunnelbau, Brückenbau, DAM Preis | 3.2 |
January 2025 |
 | Bundeskartellamt, WDVS, Fassade, Wärmedämmung | 31.1 |
 | Geschäftsstelle Baunormen, Fassade, Wirtschaftsforschung | 30.1 |
 | E-Rechnung, VOB, Bau-IT | 29.1 |
 | ZEREZ und NELEV, Fassade, Geschäftsklimaindex | 28.1 |
 | Stromspeicher Beton, Fassade | 27.1 |
 | Seminare und Veranstaltungen, Finalisten Brückenbaupreis | 24.1 |
 | Studie Wohneigentum, Themenmix Fassade, Heizkostenprognose | 23.1 |
 | Mikrozensus, Fassade | 22.1 |
 | Recht, Glasfassade, BIPV | 21.1 |
 | DAP, Glasfassade, Balkonverglasung, BAU und Perimeter Protection | 20.1 |
 | Baugenehmigungen, Zutrittskontrolle | 17.1 |
 | Sicherheit und Brandschutz | 13.1 |
 | Geschäftsklima im Wohnungsbau, baulicher und technischer Brandschutz | 10.1 |
 | GovSatCom Hub, Themenmix | 9.1 |
 | Techem-Umfrage, Holzbaupreis, Raumlufttechnik | 8.1 |
 | Themenmix Baubranche, Fenster und Türen | 7.1 |
 | BMWSB Neuerungen, BauBuch, EU-Bauproduktenverordnung | 6.1 |