| Themen / Schwerpunkte der jeweiligen
Ausgabe
|
Ausgabe
|
May 2026 |
 | Fertigstellungen Wohnungsbau, Bauwirtschaft | 22.5 |
 | Bauwirtschaft, Baumaterial, Holzbau | 21.5 |
 | Raumklimageräte, Wärmepumpen | 20.5 |
 | eWa, Baukultur, Heizung und Klima | 19.5 |
 | Baugenehmigungen, Wohnungsbau, Heizung und Klima | 18.5 |
 | Pilotprojekte, Abgastechnik, StromVKG, GModG und GEIG | 15.5 |
 | Energieversorgung, TÜV Labor, Wärmepumpen und Wärmespeicher | 13.5 |
 | Themenschwerpunkt Wärmepumpen | 12.5 |
 | Konjunkturumfrage April, Wärmepumpen und Wärmepumpentechnik | 11.5 |
 | Overshoot Day Deutschland, Sanitärtechnik | 8.5 |
 | Städtebauförderung, Bundespreis Umwelt und Bauen, SHK-Handwerk | 7.5 |
 | 100 Jahre VOB, Sanitär und Tiefbau | 6.5 |
 | Deutscher Städtebaupreis, SHK | 5.5 |
 | SHK-Handwerk, Bad, Dusche und WC | 4.5 |
April 2026 |
 | Forschung, Trennwände, Akustik | 30.4 |
 | Arbeitsschutz, KI, Akustik | 29.4 |
 | Arbeitsschutz, Fachmesse, Bauwirtschaft | 28.4 |
 | Leerstand, Bau-IT, Bauwirtschaft | 27.4 |
 | Leerstand, Bau-IT, Bauwirtschaft | 24.4 |
 | Bauerhalt, Baustelle, Bauwirtschaft | 23.4 |
 | solid STORIES, Baustelle, Sonnenschutz | 22.4 |
 | Sondervermögen, PKS, Sonnenschutz | 21.4 |
 | MEDICUS, Stadtplanung und Sonnenschutz | 20.4 |
 | Wohnungsbau, Wohnatlas, Bau- und Architektursoftware | 17.4 |
 | Wohnen in Europa, Bau- und Architektursoftware | 16.4 |
 | BEW, Holz, Balkon und Terrasse | 15.4 |
 | Baustoffe, Baustoffrecycling, GaLaBau und Public Design | 14.4 |
 | Bauwirtschaft, GaLaBau und Public Design | 13.4 |
 | Baupreise, 3D-Druck, RLT | 10.4 |
 | VDI 2050 Blatt 4, Raumlufttechnik | 9.4 |
 | KfW 455-B, Raumlufttechnik | 8.4 |
 | KI im Arbeitsmarkt, Raumlufttechnik, Radon | 7.4 |
 | Immobilien, BauBuch | 6.4 |
 | Projektaufruf, Lichtplanung und Aussenleuchten | 2.4 |
 | Licht, Leuchten und Lichtplanung | 1.4 |
March 2026 |
 | Tariferhöhung, Leuchten und Lichtplanung | 31.3 |
 | Preiserwartungen, Elektroinstallation und Schalter-Programme | 30.3 |
 | Wohnungsbau-Tag, Elektroinstallation, Stromverteilung | 27.3 |
 | Energieversorgung, Elektroinstalltion, Wohnungsbau | 26.3 |
 | Bauhauptgewerbe, Planungssoftware, CAD und BIM | 25.3 |
 | Haustechnik, Elektroinstallation, Smart Home | 24.3 |
 | NWS, Bauwirtschaft, GMG, Brückenbaupreis | 23.3 |
 | Holzbaustoffe, Bauglas, Glasfassaden und Balkonverglasung | 20.3 |
 | Unternehmensgründung, Glasfassade, Grafittischutz | 19.3 |
 | Bauforschung, Fassade und Fassadenfarbe | 18.3 |
 | Bauforschung, Fassade und Fassadenbefestigung | 17.3 |
 | DNP Architektur, TGA-Branche, Fassade | 16.3 |
 | Lkw-Stellplätze, Brandschutz, Fassade | 13.3 |
 | Baukulturbericht, Rohbau und Fassade | 12.3 |
 | Forschung und Entwicklung, Bauwirtschaft und Bau-IT | 11.3 |
 | ESDA, BIPV, Dach und Dachzubehör | 6.3 |
 | Bauwirtschaft, BIPV, Dach und Dachdeckung | 5.3 |
 | Holzbau, Dach und Dachabdichtung | 4.3 |
 | Homeoffice, Flachdachabdichtung, Gründach | 3.3 |
 | Dach und Dachdämmung, GMG, Bauwirtschaft | 2.3 |
February 2026 |
 | Fusionskraftwerk, Holz- und Holzhybridbau, KNX | 27.2 |
 | Maut im GaLaBau, Infrastrukturbau, Gebäudemodernisierungsgesetz | 26.2 |
 | Bauhauptgewerbe, Gebäudemodernisierungsgesetz, Infrastruktur | 25.2 |
 | Leichtbaupreis, Weiterbildung, Geschäftsklima, Baurecht | 24.2 |
 | Marktmachtbericht, Bodenaufbau und Bodenbelag | 23.2 |
 | Bauforschung, Bauwirtschaft, Bodenbeschichtung | 20.2 |
 | Domotex, Bodenbeschichtung und Bodenbelag | 19.2 |
 | Wärmewende, Heizungsinstallation | 18.2 |
 | VerpackDG, Unterauftragsvergabe, Ausbau und Boden | 17.2 |
 | Stromversorgung, Haustechnik | 16.2 |
 | Rauchmeldertag, Ausbau | 13.2 |
 | EFI-Jahresgutachten, Innenausbau und Trockenbau | 12.2 |
 | GET H2, Frühjahrsgutachten Immobilienweisen, Innenausbau und Trockenbau | 11.2 |
 | Exoskelette, Trockenbau und Raumakustik | 10.2 |
 | Ausbildung, Bad und Sanitär | 9.2 |
 | IBU EPDs, Bad und Sanitär | 6.2 |
 | DGNB und REMMS, DAM Preis, Sanitärinstallation und Armaturen | 5.2 |
 | Trinkwasser, Sanitärinstallation, Abwasser | 4.2 |
 | Konjunkturumfrage, Bausoftware, Licht und Haustechnik | 3.2 |
 | Sanierungsquote, Licht und Haustechnik | 2.2 |
January 2026 |
 | DIW-Bauvolumenrechnung, Stromversorgung, Elektroinstallation | 30.1 |
 | Bevölkerungsentwicklung, Schulbau, Brandschutz | 29.1 |
 | Datenschutztag, Brandschutz, Rohrabschottung | 28.1 |
 | EBV und MEB, Infrastruktur, Brandschutz | 27.1 |
 | Mikrozensus, Tür- und Tortechnik | 26.1 |
 | Bauwerksabdichtung, Fenster- und Türtechnik | 23.1 |
 | Fraunhofer LBF, Fensterbau und Fenstertechnik | 22.1 |
 | Fensterbau und Fenstertechnik | 21.1 |
 | Bauforschung, Fensterbau und Fenstertechnik | 20.1 |
 | Baugenehmigungen Wohnungsbau, Bauwirtschaft | 19.1 |
 | Wasserwirtschaft, Schwammstadt und Gebäudebegrünung | 16.1 |
 | Brückenbau, Gerüstbau, DIAP | 15.1 |
 | STFP, Bauwerksabdichtung, Ingenieurbau | 14.1 |
 | GaLaBau, Siedlungsfläche, Betriebskosten, Jahresausblick | 13.1 |
 | CEA im IGF-Netzwerk, Dämmung und Gebäudeabdichtung | 12.1 |
 | Schneelast und Arbeitsschutz, Rohbau und Sanierung | 9.1 |
 | Rohbau, Baustoff und Baustoffrecycling | 8.1 |
 | Bauwirtschaft, Neuregelungen 2026 | 7.1 |